- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
15000万人民币 | 2017-11-24 | 存续 |
工商注册号 | 321111000130352 | 组织机构代码 | MA1TBYE8-2 | |
统一信用代码 | 91321111MA1TBYE82P | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91321111MA1TBYE82P | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2017-11-24至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-17 | |
登记机关 | 镇江市润州区行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 镇江市润州区中山西路88号 | |||
经营范围 |
房地产开发与经营;产业园区的建设与运营;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2021-01-21 | 京口区自然资源和规划局成交公示(2017-4-2) | - | 江苏省 | 中标结果 | 镇江启迪协信科技城发展有限公司 | 740320000.0元 |